Description
BRH SB202 ATLAS COPCO MODULE 2 MORIN
Données techniques (Unités : métriques)
| Caractéristiques techniques | |
| Classe d’engins porteurs | 2.5 – 6 t |
| Poids de service** | 200 kg |
| Circuit d’huile | 35 – 65 l/min |
| Pression de service | 100 – 150 bar |
| Taux d’impact | 850 – 1800 blows/min |
| Diamètre de l’outil de travail | 65 mm |
| Longueur de l’outil de travail | 300 mm |
| Puissance d’entrée hydraulique max. | 17 kW |
| Niveau sonore garanti | 118 dB(A) |
| Niveau de pression sonore (r=10 m)*** | 90 dB(A) |







