Description
T 504 | T 361 | T 420 / T 420 TH** | T 505 / T 505 TH** | T 665 / T 665 TH** | |
Diamètre | 50 mm | 36 mm | 42 mm | 50 mm | 65 mm |
Longueur cylindre | 310 mm | 315 mm | 305 mm | 355 mm | 370 mm |
Vibrations | 12 000 vib/min | 12 000 vib/min | 12 000 vib/min | 12 000 vib/min | 12 000 vib/min |
Intensité | 7 A | 6 A | 6,5 A | 12 A | 21 A |
Tension | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V |
Force centrifuge | 2 940 N | 1 500 N | 1 500 N | 3 400 N / 3900 N pour T 505 TH** | 5 200 N |
Amplitude | – | 1,2 mm | – | 1,6 mm | 2,1 mm |
Poids | 9,3 kg | 8,5 kg | 9,5 Kg | 12 kg / 12,5 kg pour T 505 TH** | 15,5 kg |
Câble d’alimentation | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Rendement | 28 m3/h | 11 m3/h | 24 m3/h | 29 m3/h | 39 m3/h |
Gaine de protection | 5 ou 7 m | 5 ou 7 m | 5 ou 7 m 5 m pour T 420 TH** |
5 ou 7 m | 5 ou 7 m |
** Avec protection thermique