Description
Données technique
| Pronfondeur de coupe | 120 mm |
| Disque Ø | 350 mm |
| Alésage disque | 25,4 mm |
| Réservoir à eau | 25 Litres |
| Moteur | Honda GX200 |
| Puissance moteur (brute / nette) | 6,5 Cv / 4,8 kW – 5,5 Cv / 4,1 kW |
| Vitesse de rotation disque | 2.730 tr/min |
| Avance | Manuelle |
| Relevage du disque | Volant |
| Réglage profondeur de coupe | Volant / manivelle |
| Tension de la courroie | Manuelle |
| Indicateur profondeur de coupe | Graduations |
| Niveau de vibrations | 4,5 m/s² |
| Poids | 650×450×1000 mm |
| Poids | 77 kg |








