Description
GROUPE ELECTROGENE BENZA E6000 MOTEUR SUBARU
| Puissance maximum nominale | 6,6 kVA |
| Puissance continue nominale | 6,0 kVA |
| Régime de fonctionnement | 3000 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension nominale | 230 V |
| Puissance acoustique | 97 dB(A) |
| Marque moteur | SUBARU |
| Modèle | EX40 DH |
| Carburant | Essence |
| Cylindrée | 404 cc |
| Puissance maximum | 14 ch |
| Nbre de cylindres | 1 |
| Démarrage | Manuel |
| Réservoir à carburant | 7 l |
| Autonomie (75 %) | 3 h 30 |
| Prise monophasée | 2 unité 230 V – 16A |
| Longueur | 815 mm |
| Largeur | 695 mm |
| Hauteur | 640 mm |
| Poids | 80 kg |




