Description
Général
| Système de déchargement | Giratoire |
| Capacité de charge | 1500 Kg |
| Châssis | Articulé |
| Capacité de la benne (eau) | 520 l |
| Capacité de la benne (ras bord) | 626 l |
| Capacité de la benne (en dôme) | 900 l |
| Poids à vide | 1510 Kg |
| Transmission | Hydrostatique |
| Réversibilité | Non réversible |
Moteur
| Marque | Kubota |
| Modèle | D1105-E4B |
| Puissance | 15.6 kW |
| Couple | 71,4@1600 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Émissions | Stage V – EPA Tier 4 |
| Niveau sonore | 101 dB(A) |
Conduite
| Vitesse maximale | 14 Km/h |
| Pente franchissable | 40 % |
| Rayon de braquage extérieur | 3260 mm |
| Traction | 4×4 |
| Pneus | 10.0/75-15.3 |
Système hydraulique
| Pompe principale | Engrenages 8 cm3 |
| Circuit hydraulique | 17.3 l/min |
| Pression de travail | 180 bar |
Capacité de dépôt
| Carburant | 23 l |
| Hydraulique | 21.2 l |
Les freins
| Service | Mécanique, étanche à disque multiples |
| Stationnement | Mécanique, étanche à disque multiples |










