Description
S250R | S350R | |
Capacité de la cuve | 235 L | 345 L |
Ø Diamètre d’entrée de la cuve / Ø Diamètre de la cuve | 430 / 702 mm | 460 / 826 mm |
Capacité de malaxage | 190 L | 280 L |
Puissance moteur mono | 1 kW (1.35 Ch) | 1.4 kW (1.9 Ch) |
Marque / Puissance moteur essence (Fonctionne avec Essence sans plomb) | HONDA GX 120 / 2.9 kW (3.9 Ch) | HONDA GX 160 / 4 kW (5.4 Ch) |
Marque / Puissance moteur | ROBIN SP 170 / 4.2 kW (5.7 Ch) | ROBIN SP 170 / 4.2 kW (5.7 Ch)
YANMAR L48 / 3.5 kW (4.7 Ch) |
Courant absorbé version version électrique | 5 A | 8 A |
Tension et fréquence moteur électrique | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Tours / Minutes de la cuve | 24 Trs/Min | 24 Trs/Min |
Poids moteur électrique / thermique | 160 / 176 kg | 224 / 232 kg |
Barre de torsion | Oui | Oui |
Dim. moteur électrique Dim. moteur thermique |
2070* x 1670 x 1520 mm 2070* x 1670 x 1520 mm |
2170* x 1670 x 1520 mm 2170* x 1780 x 1610 mm |
Niveau sonore électrique / thermique | 72 / 85 dB(A) | 72 / 85 dB(A) |
Dim. roues | 4,50 / 10 » | 7,20-10C (145 – 10) |
* Longueur avec timon