Description
BETONNIERES SYNTESI NON TRACTABLES
| S 140 | S 160 | |
| Capacité de la cuve | 138 L | 160 L |
| Ø de la cuve | 610 mm | 610 mm |
| Capacité du malaxage | 100 L | 115 L |
| Puissance moteur mono | 0.3 (0.4) kW (Ch) | 0.3 (0.4) kW (Ch) |
| Courant absorbé version électrique | 2.2 A | 2.2 A |
| Puissance absorbée | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Tours / minutes de la cuve | 24 Trs/min | 24 Trs/min |
| Poids version électrique / essence | 54 / – kg | 60 / – kg |
| Dimensions moteur électrique | 1330 x 800 x 1220 mm | 1330 x 800 x 1280 mm |
| Dim emballage L x l x H | 1 120 x 730 x 670 mm | 1 120 x 730 x 670 mm |




